Es gibt Koerner (K) aus 1150er Roggenmehl zu EUR 3,61 sowie Bauern (B) aus 997er Roggenmehl zu 3,23. Deadline ist jeweils SAMSTAG vor dem hier angegebenen Lieferdatum. Ab 10 Broten bekommen wirs nochmal billiger. Das Brot kommt von Fam. Eidam aus Roth, von denen auch das Getreide, das direkt im Dorf gemahlen wird, angebaut wird.
ACHTUNG: DIE BROTBESTELLUNG KOMMT NUR ZUSTANDE WENN MINDESTENS 5 BROTE BESTELLT WERDEN!!!
Bestellt werden kann ab Montag Mittag bei Eidams:
Null Sechs Vier Zwei Sechs - Neun Zwei Eins Neun Drei Drei
Abgesprochen ist, dass die Eidams es Mittwoch in die Garage in die K52 bringen. Wer bestellt, muss nur das Codewort foodcoop sagen, dann wissen die eidams bescheid :-)
wann | wer was wieviel | gesamt | Status | wer bestellt? |
---|---|---|---|---|
05.04. | ||||
11.04. | Ketzer 1K | 1K | ||
18.04. | Ketzer 1k, M16 1k, k50 2k, ann 1k | 5K bestellt am 16.04. | ||
25.04. | k50 2k, Frauke 1K | 3K zu wenig | ||
02.05. | k50 2k, Frauke 1k, M16 1K | 4k | zu wenig | |
09.05. | k50 2k, ketzer 1K, M16 2K | 5k bestellt am 07.05. | ||
16.05. | k50 2k. ketzer 1K, Frauke 1k, M16 1k | 5k bestellt am 14.05. | ||
23.05. | k50 2k | 2k leider zu wenig | ||
30.05. | k50 2k | 2k leider zu wenig | ||
06.06. | k50 2k, M16 1K, ketzer 1 K, Frauke 1K | 5k bestellt am 04.06. | ||
13.06. | k50 2k, Frauke 1k, ketzer 1K, M16 1K | 5k | 5k bestellt am 11.06. | |
20.06. | k50 2k, Frauke 1k, ketzer 1K, M16 1K | 5k bestellt am 18.06. | ||
27.06. | k50 2k, M16 1K | 3k | ||
04.07. | k50 2k. Frauke 1k | 3k zu wenig | ||
11.07 | k50 2k, M16 1K, Frauke 1k | 4k zu wenig | ||
18.07 | k50 2k, Frauke 2K, M16 1K | 5k bestellt am 16.07. | ||
25.07 | k50 2k, Frauke 1K | 3k | ||
30.7.- 16.8. haben die Eidams leider Betriebsferien | ||||
22.08. | ||||
29.08. | ||||
05.09. | ||||
12.09. | ||||
19.09. |
eine 500g Packung kostet 1,50 Euro + Porto (bei 10-30kg insgesamt kommen wir auf 13 Euro Porto)
Infos zum Salz und zu dem Projekt im Allgemeinen unter : http://www.salinas-gorleben.de und hier ein kleiner Vorgeschmack:
Nach wie vor arbeitet die SALINAS Salzgut GmbH intensiv an der Verwirklichung der Pläne zur Errichtung eines Salzbergwerks im Gorlebener Salzstock. Noch darf das Unternehmen allerdings kein eigenes Salz fördern. Das von SALINAS vertriebene Speisesalz kommt nicht aus dem Gorlebener Salzstock, sondern aus der niedersächsischen Saline Luisenhall in der Nähe von Göttingen. Der kleine Familienbetrieb ist bis heute das einzige Unternehmen in Europa, das den Rohstoff noch im traditionellen im Pfannensiedeverfahren aus eigener Natursole gewinnt. So ist das Salinas-Salz ein reines Naturprodukt ohne chemische Zusätze.
Anzahl Packungen | Wer? | Preis insgesamt |
---|---|---|
4 | Frauke | 6 |
8 | M16 (Manuel 4 + Christine 4) | 12 |
4 | Goldi | 6 |
3 | johanna | 4,5 |
3 |Sandra | 4,5 | |
15 | k50 | 22,50 |
15 | kauz | 22,50 |
Dieses Mal wollen wir den Kaffee von Röstrausch aus Gudensberg probieren.
www.roestrausch.de
Tragt bitte ein wieviel ihr haben mögt (250g, 500g, 1kg...). Am günstigsten wäre es, wenn wir den Kaffee in großen Pfandeimern abnehmen und dann selbst umfüllen, hierfür würde ich einfach ungemahlene Bohnen bestellen. Wenn jemand aber auf jeden Fall gemahlenen Kaffee haben möchte, müsste das vermerken und bekäme dann den Kaffee abgepackt mit einem Aufpreis.
Bestellfrist bis 04.06.2012
Sorte | Preis/kg(inkl.7% Mwst) | WER:WIEVIEL (WIE) | Preis EINZELPÄCKCHEN 250g/500g | |
---|---|---|---|---|
Kaffee Intensiv | 16,05 € | 4,23€ / 8,19€ | ||
Kaffee Mild | 16,05 € | 4,23€ / 8,19€ | ||
Kaffee Ruandora | 16,05 € | 4,23€ / 8,19€ | ||
Bio-Kaffee Mexico | 17,55 € | ketzer: 500gr (gemahlen) | 4,60€ / 8,99€ | |
Bio-Kaffee Äthiopien Yirga | 17,55 € | 4,60€ / 8,99€ | ||
Bio-Kaffee Sumatra Mandhelln | 17,55 € | 4,60€ / 8,99€ | ||
Bio-Kaffee Mexico entkoffeiniert | 17,76 € | 4,60€ / 9,15€ | ||
Bio-Espresso Guatico | 17,76 € | Helga 250gr (gemahlen) | 4,71€ / 9,15€ | |
Bio-Espresso Sivador | 17,76 € | Frauke 250gr | 4,71€ / 9,15€ | |
Espresso Intensiv | 17,55 € | ketzer: 250gr (Bohne) | 4,60€ / 8,99€ |
Produkt | Preis/Menge | wer? wieviel? |
Kartoffeln | 0,80€ / 1kg | dani:1kg, h31: 15kg |
Roggen | 0,80€ / 1kg | dani:1kg |
Apfelsaft | 12,00€ /12 Fl.+3,30€ Pfand | dani:17fl, San:6fl |
Milch | 0,80€ /1l | dani:1l, San:4l |
Quark | 1,40€ /500 g | San:500g, Frauke 500g |
www.bodenaturkost.de
Bestellhinweise:
- Falls ihr neue Produkte aufnehmen möchtet: Ordnet das neue Produkt alphabetisch ein; tragt die Gebindegröße, den zugehörigen Preis sowie die zugehörige Artikelnummer ein. Tragt ausserdem in der Spalte NEU? 'neu' ein.
- Schreibt bitte vor jede Zahl, die ihr in die Tabelle eintragt, euren Anfangsbuchstaben, z. B. zwg:3 für ziegenwg, und ergaenzt ueber der Tabelle das Abkuerzungsverzeichnis entsprechend!
Danke :)
ACHTUNG: BITTE KEINE SPALTE PRO BESTELLENDE WG, SONDERN IN EINE SPALTE MIT KOMMA NACHEINANDER EINTRAGEN!!!! (bzB ann:3, sun:4, ...)
w bedeutet weniger und m mehr (auf anns vorschlag hin)
(as=anna, ann=ann (höhö))
nochmal ACHTUNG: Preise unterliegen Schwankungen - hier stehen ungefähr-Preise! Wer ganz sicher gehen will, schaue selbst bei Bodes Angeboten.
Produkt laut Bode-sortiment | Gebinde Preis | neu | wer will? > Gebinde |
---|---|---|---|
4-Pfeffer Streich (Glas) (Art.Nr.20197) | 6x180g/10.08 | 1-2 (wetter), ketzer 1-2, kauz 4, johanna:1 | |
Agavendicksaft hell (Drahtbuegelglas) | 2Kg/11,10€ | NEU | Goldi:1 |
Amaranth (Art.Nr.40401) | 6x500g/7.80€ | johanna: 3 , San :3, WW16 :1-2, Goldi:2 | |
Anis ganz (Art.Nr.40602) | 6x50g/9.54€ | ||
Apfel Mango Mark (Art.Nr.20102) | 12x360g/11,66 | 3-4 (barfuss), kauz, San:1, 2-3,johanna:1, ann:3, wetter: 1 | |
Apfelkraut mit Birne, Bauck (Art.Nr.20101) | 6x320g/17.40€ | 2(k50) | |
Apfelessig (Art. Nr. 22994) | 6x750ml/9,18 | ketzer: 1-2, barfuss: 1-2 | |
Aprikosen wild, 2,3,4 (Art.Nr. 42544) | 6x200g/8.58 | hannah w. 4, kauz 2-4,he 1 | |
Azuki Bohnen (40823) | |||
Backhefe trocken,ohne Emulgator,Biovita(Art.Nr.20316) | 35x20g/17.15€ | WW16: 5-7 | |
Basilikumstreich (20201) | 6x180gr/10.08 | 1-2 (wetter), hannah 2, kauz 4, Goldi: 6 | |
Basmatireis Vollkorn Fair Trade (Art.Nr.42022) | 6x500g/11.34€ | barfuss: 3, San:4,WW16: 3-4 | |
Basmatireis weiß Fair Trade (Art.Nr.42021) | 6x500g/11.64€ | kauz 23-25kg, johanna:2 , WW16: 3-4, ann:5, Goldi:12 | |
Basmatireis weiss Fair Trade (Art.Nr. 20587) | 25kg/78.50 | ||
Baerlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20195) | 6x180g/10.08 | 3(San), ketzer 2-3,he1 | |
Baerlauch-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20273) | 6/x80g/10.14 | ketzer 1-2, barfuss 3, kauz 4-6 | |
Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.21057) | 5L/23.75€ | kauz 1 | |
Balsamico Essig dunkel (Art.Nr.22825) | 6x500g/17.94€ | ketzer 1l, Goldi: 1l | |
Basilikum gerebelt (Art.Nr.40604) | 6x20g/6.90 | ketzer 2-3, kauz 6-7,johanna:1 | |
Basis Waschmittel (34001) | 1x1.375kg/4,06 | kauz 1, San:1, WW16: :3 | |
Beluga-Linsen schwarz (Art.Nr.40811) | 6x500g/9,24 | ketzer 1-2, barfuss 1, WW16: 1 | |
Berglinsen (gruen, Du Puy) (40812) | ketzer 1-2 | ||
Bruschetta-Pesto(Art.Nr.70779) | 1x/2.18€ | NEU | 2-3(wetter), 2(k50),johanna:1, San:2, Goldi: 2 |
Buchweizen (Art.Nr.40403) | 6x500g/7.02€ | kauz 4-6, San:1, WW16: 1, ann:3-4 | |
Buchweizenmehl (Art.Nr. 40521) | 6x1000g/13,80€ | ||
Bulgur grob (Art.Nr.40534) | 6x500g/7,74 | 4(k50), hannah w. 2, kauz 3-5,johanna:3, San:4 | |
Bunt- und Feinwaschmittel, fest, AlmaWin (Art.Nr.34012) | 1kg/3.85€ | 2(k50) | He 1 |
Cashewmus, ohne Salz (Glas) (Art.Nr.21214) 6/250g | 37.38€ | kauz 3-4 | |
Cashewkerne (Art.Nr.42403) | 6x200g/12.54€ | Goldi: 6 | |
Couscous (Art.Nr.40538) | 6x500g/8,64 | 3(k50),1(wetter), ketzer 2-4, hannah w. 1, barfuss 2, kauz 10-12,johnna:2, San:3, WW16: 1, ann:2 | |
Curry Pulver (art.nr. 40608) | 6x50gr/9,00 | kauz 6-8 | |
Crunchy Dinkel (Art.Nr.41186) | 6x500g/14.70 | NEU | 2-3(wetter), WW16: 2-3 |
Curry Streich (Glas) (Art.Nr.20200) | 6x180g/10.08€ | 1(wetter), ketzer 2-3, hannah w. 2, barfuss 2-3, kauz 2-3,johanna:1, Goldi:1 | |
Cre Soy Soja Sahne , Natumi (Art.Nr.12109) | 30x0,2l/20.70€ | 30(k50), ketzer: 15-25, hannah w. 5, kauz 35-40, San:10, ww16: 30, Goldi:30 | |
Dillspitzen (Art.Nr.40645) | 6x20g/6.90€ | ||
Dinkelmehl Typ 1050 (Art.Nr.40591) | 8x1000g/28.40€ | 2(k50), kauz 4-6 | |
Dinkelvollkornmehl (Art.Nr.40535) | 6x1000g/16.32€ | 2(k50), kauz 4, WW16: 1, Goldi:2 | |
Dinkelpuffs mit Honig (Art.Nr.41945) | 6x200g/9.12€ | 4(k50), kauz 8-10 | |
Edel-Hefeflocken, glutenfrei(Art.Nr.42801) | 6x200g/10.38€ | kauz 2-4, San:2, Goldi:1 | |
Erbsen gruen (Art.Nr.40804)) | 6x500g/7.50€ | 3(k50) | |
Erdnussmus fein, ohne Salz (Art.Nr.21201) | 6x250g/11.22€ | ||
Erdnussmus grob,mit 0.75% Salz (Art.Nr.21205) | 6x250g/12,24€ | kauz 4-6, San:1, ann:2-4, Goldi:1 | |
Fenchel ganz (Art.Nr.43003) | 1kg/7.05€ | ||
Fleckensalz Bleichmittel, Klar (Art.Nr.34005) | 6x500g/13.14€ | ||
Fruchtgummi Bärchen, ohne Gelatine (Art.Nr.22041 | 2,5kg/18,50 | ketzer: 500g, hannah w. 500g, kauz 1000g, he 250gr, WW16: 500g, Goldi: 1,5Kg | |
Gelierzucker (Art.Nr.20343) | 6x500g/11.70€ | kauz 6 | |
Gemueseallerlei (Glas) nach dem 4. Monat (Art.Nr.23113) | 6x190g/4.86 | ||
Gemuesebruehe, rein pflanzlich, pulverig (Glas)(Art.Nr.42806) | 12x250g/23,28 | ketzer: 2-3, kauz 4-5, johanna:1, WW16: 2-5 | |
Gemuese Burger weizenfrei (Art.Nr.20479) | 6x160g/7.80 | 2-3(wetter), WW16: 1-2 | |
Getreidekaffee löslich, Schweizer Original, Berger (Art.-Nr 20902) | 5/250g 4,25 | kauz 2-4 , San:1 | |
Gruenkern Burger weizenfrei (Art.Nr.20478) | 6x160g/7.80 | barfuss 2-3, San:1, WW16: 1-2 | |
Gewuerzgurken, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21017) | 6x720ml/11.88€ | 12(k50), ketzer: 4-6, kauz 18 | |
Gruener Tee (Art.Nr.43057) | 1kg/16.00€ | ketzer: 500gr-1kg, kauz 500g,WW16:500g | |
Gurke-Dill-Streich (20198) | 6x180gr | ketzer 1-2, kauz 4-6 | |
Haferflocken fein (Art.Nr.40516) | 6x1000g/8.64 | 1-2(wetter), ketzer: 1, kauz 2-4,johanna:1, WW16: 4, Goldi:12 | |
Hartweizenvollkorngrieß (Art.Nr.40507) | 6/1000g | ||
Haselnusskerne 11-13mm 13-15mm (Art.Nr.42412) | 6x200g/11.22€ | hannah w. 4-6, kauz 6-8 | |
Hirse, USA (Art.Nr.40411) | 6x1000g/12,72 | ketzer 1-2, kauz 6,johanna:1, San:1, wetter: 1 | |
Hirsebrei, ungesueßt, glutenfrei ab 4. Monat (Art.Nr.23103) | 6x250g/12.06€ | ||
Hirseflocken (Art.Nr.40503) | 6x500g/9.06€ | kauz 2 | |
Ingwerpulver (Art.Nr.40612) | 6x50g/9.00€ | ||
Ingwerwuerfel kristallisiert (Art.Nr.42649) | 6x125g/7.74€ | hannah w. 2 | |
Kichererbsen (Art.Nr.40806) | 6x500g/7,20 | 3(k50), ketzer 1, hannah w. 2, ann:1-2 | |
Kakaopulver (Glas) (Art.Nr.40320) | 12x150g/16.56€ | San:3, WW16:1-2 | |
Koriander ganz (Art.Nr.40614) | 6x40g/6.90€ | ketzer 1-2, kauz 2,johanna: 1, ann:1 | |
Koriander gemahlen (Art.Nr.40707) | 6x50g/6.90€ | ||
Kraeuter der Provence (40685) | 6x25g/6,90 | johanna: 1 | |
Kraeuter-Tomate-Streich (20199) | ketzer 1-2, 2 (k50), kauz 6-8, johanna: 1, San:2, Goldi:9, wetter: 1 | ||
Kreuzkümmel gemahlen (40699) | 6x60g/9,00 | ketzer 1-2, Goldi:2 | |
Kuemmel ganz (Art.Nr.40647) | 6x65g/6,90 | ||
Kuemmel gemahlen (Art.Nr.40708) | 6/50g 8.16€ | ||
Kürbiskerne (41630) | 6x500g/23,52 | ||
Lasagne hell (Art.Nr.22213) | 5kg / 26.50€ | 5(k50),WW16:5kg | |
Lasagne hell (Art.Nr.22216) | 6/500g 18.60€ | San:2 | |
Leinsaat braun (Art.Nr.(41622) / 41612) | 6x500g/7.50€ | kauz 2 | |
Linsen braun (Art.Nr.40810) | 6x500g/8,70€ | ||
Linsen rot (Art.Nr.40822) | 6x500g/10,02€ | 6(k50), ketzer 1-2, barfuss 1, kauz 2-4,johanna:1, San:4, WW16:3-4, Goldi:3 | |
Mais Glas (Art.Nr.21026) | 6x370ml/7,56 | kauz 6,WW16:5-6 | |
Maisgriess (Polenta) (Art.Nr. 40551) | 6x500g/8,28 | WW16:1-2 | |
Majonaise ohne Ei (Art.Nr.21087) | 6x250g/11.94€ | ketzer 2-3, kauz 22-26, San:2, WW16:5-8, Goldi:2 | |
Majoran gerebelt (Art.Nr.40618) | 6/10g/6.90€ | kauz 1, johanna: 1 | |
Mandeln fast bitterfrei (Art.Nr.42420) | 6x200g/10.68 | hannah w. 2, kauz 3-4, wetter: 1-2 | |
Mandeln blanchiert (Art.Nr.42498) | 6x200g/11.10€ | ||
Mandelschmelz (Glas) (Art.Nr.20183) | 6x150g/10.32€ | kauz 4-6, San:1,WW16: 2-3 | |
Mango-Chili Streich (Glas) (Art.Nr.20292) | 6x180g/10.08 | 1-2(wetter), barfuss 1-2, johanna:1, Goldi:1 | |
Mangopueree, 2,55kg (Art.Nr.20674) | 3kg / 11.64€ | ann:2x3kg | |
Mate Tee gruen (Art. Nr.43056) | 1kg/13,40 | San:500g | |
Meerrettich Streich (Glas) (Art.Nr.20196) | 6x180g/10.08 | San:3 | |
Muesli Amaranth (Früchte) (Art. Nr.41108) | 6x500g/12,24 | kauz 4-6,johanna:1-2 | |
Muesli Basis (Art.Nr.41111) | 6x1000g/14,16€ | ketzer: 2, kauz 4-6 | |
Muesli Dinkel Fruechte (Art.Nr. 41187) | 6x500g/ | kauz 8-12 | |
Muesli Fruechte (Art.Nr.41114) | 6x1000g/15.12€ | 2-3(wetter), kauz 4,He 3 | |
Mungbohnen (Art.Nr.40814) | 6x500g/11.70€ | ||
Nussnougat, mit Rohrohrzucker (Art.Nr.20315) | 2,5kg/28.83€ | ||
Muskatnuss ganz, 3 Stueck ( ca 20g) (Art.Nr.40622) | 6x3St./6.90€ | 3(k50),WW16: 1-2, ann:3-4, Goldi:1 | |
Oliven dunkel ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16106) | 6x295g/20.70€ | 3(k50), kauz 5-7 | |
Oliven gruen ohne Stein, in Kraeuter-Olivenoel (Glas) (Art.Nr.16105) | 6x295g/20.70€ | 3(k50), kauz 5-7, ann:2, Goldi:2 | |
Olivenoel kaltgepresst (Glasfl.) (Art.Nr.21308) | 6x500ml/19,02 | 3-4 wetter, hannah w. 2,1 He | |
Olivenoel virgin extra, kaltgepresst, Portugal (Art.Nr.21323) | 5L /29.95€ | ketzer: 2l, k50: 5l, kauz 5l, johanna: 5l, San:2l,WW16:5l, ann:5, Goldi:5l | |
Olivenoel virgin extra,kaltgepresst,Tunesien Demeter (Art.Nr.21357) | 5l/38.75€ | ||
Oliven Streich (Glas) (Art.Nr.20293) | 6x180g/10.08€ | kauz 6-8 | |
Oreganum gerebelt (Art.Nr.40626) | 6x20g/6.90€ | ketzer 1-2, kauz 2 | |
Oreganum gerebelt (Art.Nr.40625) | 1kg/16.50€ | ||
Paniermehl Vollkorn (Art.Nr.40550) | 8x250g/8.00€ | ||
Paprika-Peperoni Streich (Glas) (Art.Nr.20239) | 6x180g/10.08€ | ketzer 1-2 , kauz 4-6, San:2 | |
Paprikapulver edelsueß (Art.Nr.40689) | 6x55g/12.00€ | kauz 3-4, ann:1 | |
Paté Mediterrano Kraeuter (Art.Nr.20175) | 12/125g 17.28€ | 12(k50), ketzer 2-4, kauz 12-18 | |
Paté Champino Champignon (Art.Nr.20171) | 12/125g 17.28€ | kauz 12-18, Goldi:6 | |
Paté Muskato Muskat power (Art.Nr.20174) | 12/125g 17.28€ | 12(k50), ketzer 2-4 , kauz 12-18 | |
Penne hell (Art.Nr.22249) | 5kg/8.95€ | 10(k50), kauz 10, johanna: 5,WW16:5kg, ann:5, Goldi:5kg | |
Pfeffer schwarz ganz (Art.Nr.40630) | 6x60g/9.00 | San:1, WW16:1, ann:4-6 | |
Quinoa (Art.Nr.40455) | 6x500g/14,70 | WW16:1-2 | |
Reis basmati weiss (40451) | 6x500/8.70 | ketzer: 6, hannah w. 2 | |
Reis, Duftreis Weiß (Art.Nr.40427) | 6x500g/7.92€ | WW16:3x500g | |
Reis, Langkorn, weiß (40421) | 6x500g/7,26 | ||
Reis, Langkorn Vollkorn (Art.Nr.40444) | 6x500g | WW16:1-2x 500g | |
Reis, Wild (Art.Nr.40437) | 1kg | ||
Reiswaffeln Natur, ohne Salzzusatz (Art.Nr.21502) | 12x100g/7.08€ | kauz 12-16 | |
Roh-Rohrzucker (Art.Nr.42007) | 6x1000g/11,64 | 1(k50), ketzer 1-2, kauz 6,WW16: 1, Goldi:1 | |
Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.42020) | 6x500g/9.12€ | ||
Rohrohrzucker Fair Trade (Art.Nr.22046) | 25kg/53.00€ | ann:10-15 | |
Rosmarin geschnitten (Art.Nr.40636) | 6x40g/6.90€ | ||
Rote Beete-Meerettich Streich (Art.Nr.20272) | 6x180g/10.08€ | kauz 2,johanna:3 | |
Rote Grütze Marschland (glas) | 6x370ml/13,80 | ||
Rucola Streich (Glas) (Art.Nr.20232) | 6x180g/10.08€ | ketzer 1-2 | |
Rucola-Tomate Streich (Glas) (Art.Nr.20233) | 6x180g/10.08€ | barfuss 3, kauz 4, San:2, Wetter: 1-2 | |
Saeuglings-Milchnahrung, Holle (Art.Nr.23116) | 3x600g/18.57 | ||
Sauerkirschen entsteint,getrocknet (Art.Nr.72596) | 125g/€3.08 | ||
Sauerkraut, Schweizer (Glas) (Art.Nr.21030) | 6x720ml/7.08 | kauz 2-4 | |
Schnittlauch Streich (Glas) (Art.Nr.20188) | 6x180g/10.08 | kauz 2-4 | |
Senf, mittelscharf, fein (Glas) (Art.Nr.22818 | 6x125g/5,16 | ketzer 2, kauz 12-14, San:2,WW16: 6-8, Goldi:4 | |
Sesammus (Tahin), ohne Salz (Art.Nr.21203) | 6x250g/14.34 | ketzer 2-4, barfuss 2,johanna: 1 | |
Sesamsaat ungeschaelt (Art.Nr.41623) | 6x500g 8.58 | kauz 2 | |
Shiitake Streich (Glas) (Art.Nr.20210) | 6x180g/10.08 | ||
Shoyu (Art.Nr.22839) | 6/500ml 22.02€ | ketzer 1-2 | |
Shoyu (Art.Nr.22810) | 5L 32.75€ | neu | 3(k50) |
Sonnenblumenkerne (Art.Nr.41625) | 6x1000g/12.84 | 3(k50), ketzer 1, barfuss 1, kauz 4-6, WW16:2-3 | |
Sonnenblumenoel kaltgepresst, geschmacksneutral (Art.Nr.21318) | 10l/24,20 | ketzer 3-5l, kauz 3l, San:2 | |
Sonnenblumenoel desodoriert High Oleic (Bratoel) (Art.Nr.21335) | 10L/25.30€ | ||
Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.41157) | 6x200g/10,14€ | 1-2(wetter), San:2 | |
Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.41097) | 6/200g 10.14€ | 1-2(wetter), barfuss 2,WW16:3-5 | |
Soja-Brocken fein, 'Soja-Geschnetzeltes' (Art.Nr.21097) | 10kg 57.70€ | 4(k50) | |
Soja-Brocken grob, 'Soja-Gulasch' (Art.Nr.21164) | 10kg 57.70€ | 3(k50), ketzer 500-1000gr | |
Spaghetti hell (Art.Nr.22217) | 12x500g/11.88€ | ||
Spaghetti hell (Art.Nr.22233) | 5kg/8.95€ | 5(k50), kauz 5kg, WW16:5kg, ann:5, Goldi:5kg | |
Spiralen hell (Art.Nr.22237) | 5kg/10.10€ | 5(k50),WW16:5, ann:5 | |
Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22208) | 12x500g/11.64€ | ||
Spiralen Vollkorn (Art.Nr.22236) | 5kg/9.75€ | kauz 5kg, San:5kg | |
Studentenfutter, 55% Nuesse, 45% Sultanas Weinbeeren (Art.Nr.41130) | 6x250g/12.54 | 3-4(wetter), Goldi:6 | |
Sultanas (Art.Nr.42504) | 6x1000g/16,26 | San:2, WW16:2-3, Goldi:6 | |
Tagliatelle, Bandnudeln Vollkorn (Art.Nr.22235) | 5kg/8,75€ | 5(k50), barfuss 2-3, johanna: 1 | |
Thymian gerebelt (Art.Nr.40638) | 6x25g/6.90 | ketzer 2-3 | |
Thymian gerebelt (Art.Nr.40637) | 1kg 10.50€ | ||
Tofu im Glas (Art.Nr.71039) | 370ml/1.68 | NEU | 3(wetter) |
Tomatenmark, 22% konzentriert (Glas) (Art.Nr.21046) | 6x200g 6.54 | 12(k50), ketzer 6, kauz 8-12 | |
Tomaten passiert, BioIdea (Glasfl.) (Art.Nr.: 21049) | 12x700g/ 15.84€ | 24(k50), ketzer 6-8, kauz 24-28, San:6,WW16: 12, Goldi:4, Wetter: 1 | |
Tomatenstückchen, BioIdea (Dose) (21220) | 12x400g/10.08 | 12(k50), ann:12, Goldi:24 | |
Tomaten-Ketchup, Zwergenwiese (Glasfl.)(Art.Nr.21068) | 6/500ml/11.70€ | 6(k50), ketzer 2-4, kauz 3-5, WW16:2 | |
Vollrohrzucker (Art.Nr.42008) | 6x500g/9.60€ | ||
Vollrohrzucker (Art.Nr.42009) | 6x1000g/16.44€ | 1(k50), hannah w. 4, kauz 1-2, WW16:1, Goldi:1 | |
Vanillezucker, Biovita (Art.Nr.20322) | 35x10g/22.05€ | ||
Weinsteinbackpulver,mit BioMaisstaerke(Glas) (Art.Nr.40311) | 6/80g 5.60€ | 3(k50), kauz 2-4, ann:4-6 | |
Weiße Riesenbohnen (Art.Nr.40827) | 6x500g 8.64€ | 1(k50) | |
Weizenmehl 550 artnr 40528 | 6x1kg/8,64 | 2(k50), ketzer 4-6 kg, WW16:1kg, Goldi:4 | |
Weizenmehl Type 1050 (Art.Nr.40529) | 6x1000g/8.34€ | ||
Weizenvollkornmehl artnr. 40527 | 6x1kg/8,04 | 2(k50),WW16:1kg | |
Zimt gemahlen artnr 40641 h | 6x50gr/9,00 | ann:1-2 | |
Zimtstangen, Beutel à 8 Stangen 10cm, Ceylon (Art.Nr.40666) | 6x8/15.00€ | ||
Zwiebelschmelz (Glas) (Art.Nr.20182) | 6x150g/10.32€ | kauz 4-6 , San:5, WW16:8-10 | |
19% Mwst | |||
Dinkeldrink natur (Art.Nr.12119) | 12x1l/16,44 | 18(k50), kauz 24, San:4,WW16:4-6 | |
Geschirrspuelmaschinen-Tabs, AlmaWin (Art.Nr.34029) | 8x25St/27.60€ | ||
Haferdrink natur, ungesueßt (Art.Nr.12107) | 12x1L/16.44 | 12(k50), kauz 24, San:4 | |
Heißer Winterapfel (22938) | 6x0,7l/8,40 | ||
Reisdrink (natur), ungesüßt (Art.Nr.12105) | 12x1l/16,44 | kauz 24-30 ,san 4, WW16:4-6 | |
Soja Drink natur, Natumi (Art.Nr.12101) | 12x1L/12.96 | 18(k50), ketzer 12, kauz 38,WW16:12, Goldi:12 | |
Zisch Holunderblüte (22973) | 6 | ||
Zisch Orangenlimonade (Art.Nr.22935) | 6/0,7L | ||
Zitronensaft (Art.Nr.22906) | 6x0,7L/12.06€ | kauz 6-8,WW16:2-4 |
aktuelle Liste von Juli 2011 nach Ankunft der Bode-Bestellung (anna)
die (eingeklammerten) Sachen wurden auf dem Bestell-Koordinationsplenum schon vergeben, bitte nicht wegnehmen.
(bitte immer selbstständig bei sich selbst abziehen und auf das Restekonto eintragen) (Frauke)
Es sind also 4 Dinge zu tun:
Ein Anliegen zu den RESTEN:
Denkt daran, an VIER stellen, in zahlen: 4, die richtigen Eintragungen zu machen:
(1) Papierliste in der Garage: austragen mit menge, datum, mensch
(2) Resteliste auf der HP (unter Bestellen): austragen, mensch, datum
(3) eigenes (virtuelles) Konto auf der HP: den Betrag fuer die Reste abziehen (-)
(4) Restekonto auf der HP: den selben Betrag gutschreiben (+)
Produkt | Einzelner Preis | noch Übrig | bereits Mitgenommen von (am = Datum eintragen) |
---|---|---|---|
4-Pfeffer-Streich | 0 | 22.09.ani | |
AcetoBalsamico 0,5l | 1 | ||
Amaranth | 1 | ||
Apfelessig | 1 | ||
Apfelkraut | 0 | 1x anna (3.11.) | |
Azukibohnen | 1 | ||
Backhefe trocken | 0,70 | 10 | 14.06. Sandra:9; wer???:1 |
Backpulver | 0 | JGM 1x (12.11.) | |
Bärlauch Tomate Streich | |||
Basilikum gerebelt | 1,20 € | 1 | (28.4 inka: 1) Hannah:1(14.7.) |
Basilikum Streich | 1 | ||
Belugalinsen | 1,81 € | 1 | 14.06. Sandra:1 |
Berglinsen gruen | 1.93 | 1 | |
Buchweizen | 1 | ||
Bulgur | 5 | ||
Cashewmus | 0 | 1x H31 (9.11.) | |
Couscous | 3 | ||
Cre Soya , Natumi | 5 | ||
Curry | 1,56 € | 3 | (28.4 inka: 1) |
Curry-Streich | 3 | ||
Dinkelkörner | ca 2 kg | ||
Dinkelmehl | hannah:1(14.7.) | ||
Dinkelpuffs | 0 | JGM 1x (12.11.) | |
Duftreis | 1 | ||
Edel Haferflocken | 1 | ||
Erdnussmus | 0 | 2x H31 (9.11.) | |
Gemuesebruehe | 1,88 | 6 | 1x WW16 (14.11.), 2x Kristina (15.11.) |
Getreidekaffee | 2 | ||
